ORCA - Technische Daten und Ausstattung
| ||
| Maße, Gewichte, Konstruktion | ||
| Länge | 243 cm | |
| Breite | 78 cm | |
| Höhe | 94 cm | |
| Spurbreite | 74 cm | |
| Radstand | 125 cm | |
| Gewicht | 39,0 kg | |
| Zuladung | ca. 150 kg | |
| Wendekreis | 6 Meter | |
| Sitzhöhe | ca. 20 cm | |
| Trelagerhöhe über Sitz | 19 - 24 cm | |
| Einstiegschwelle | 40 cm | |
| Sitzneigung | 35 bis 50 Grad | |
| Hinterradfederung | Einarmdämpfer | |
| Vorderradfederung | McPherson Federbeine | |
| Lenkung | Kontroll-Zughebel | |
| Sitzbezug | Leno Mesh Gewebe Spannung einstellbar | |
| Karosserieoberteil | Epoxy-GFK oder Karbon | |
| Selbsttragende Karosserie-Wanne | Twintex (GFK / Polypropylen) | |
Technische Details: Serienmäßiges Zubehör:
| Farben: weiss, rot, gelb, orange, grün, blau, schwarz (nur Karbon) | | 2 integrierte Außenspiegel - von innen einstellbar |
| Schaltung: 14-Gang Rohloff Hubspeed 500/14 - Schalttabelle | Blinker - am Lenkhebel aktivierbar | |
| Bremsen: 2 Trommelbremsen vorn | Lichthupenschalter am Lenkhebel | |
| Feststellbremse: Wirkt aufs Hinter- rad zum besseren Handling im Stand | Elektronische Hupe - am Lenkhebel aktivierbar | |
| Scheinwerfer: 2 LED-Lampen b+m LUMOTEC IQ Cyo | Ladegerät für Akku mit Schnell-Ladefunktion | |
| Rücklicht: LED-Leuchten | Akku: NiMh accu 6V 4.1Ah | |
| Reifen: Vredestein hpu 50 -406 | Fahrradcomputer auf Wunsch | |
| | ||
|
| ||
Stand: 1. November 2010
